Таль Балансир Manulift
Стандартная комплектация:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Степень защиты | IP 65 |
| Скорость подъема и передвижения | Частотно-регулируемая |
| Электронный ограничитель грузоподъемности | Активируется при превышении нагрузки в 1,05-1,15 раза от номинальной |
| Механический ограничитель грузоподъемности | Активируется при превышении нагрузки в 1,3-1,6 раза от номинальной |
| Концевые выключатели | Двухпозиционные, редуктора подъема/опускания |
| Цепи | Оцинкованные и закаленные цепи RUD (Германия) класса Т по DIN EN 818-7 |
| Класс изоляции двигателя | Н (самый высокий класс из всех возможных) |
| Корпус тали | Защищен от коррозии порошковой окраской с толщиной ЛКП 80 мкм |
| Тормоза | Пружинные дисковые, не требующие обслуживания |
| Тормозной выпрямитель | Отдельный, для управления тормозом подъема |
| Штекерные соединители | Обеспечивают простой электрический монтаж |
| Направляющая цепи | Патентованная, изготовленная из цельнолитого металла |
| Цепная звездочка | Износоустойчивая, закаленная |
| Пульт управления | Подвесной, для удобного управления |
| Контейнер для цепи | Да |
| Система управления | Платой DFSMART |
Плата управления DFSMART:
| Функция | Описание |
|---|---|
| Плавный подъем и передвижение | Обеспечивает точное позиционирование груза. |
| Регулировка скорости | Возможность изменения скорости разгона и замедления механизмов подъема и передвижения. |
| Счетчик моточасов | Контроль времени работы оборудования для своевременного обслуживания. |
| Дисплей состояния тали | Отображает ошибки, нагрузку и текущую операцию, что снижает объем технического обслуживания. |
| Защита двигателя подъема от перегрева | Предотвращает повреждение двигателя при перегреве. |
| Защита от перегрузки по току | Защищает оборудование от повреждений при превышении допустимого тока. |
| Защита от перегрузки по напряжению | Обеспечивает безопасность при скачках напряжения. |
| Защита от падения груза | Предотвращает аварии при обрыве фазы. |
Возможные опции:
| Опция | Описание |
|---|---|
| Концевые выключатели редуктора подъема/опускания | Четырехпозиционные, позволяют задать две промежуточные остановки между крайними положениями крюка |
| Концевые выключатели передвижения тали | Ограничивают рабочую зону передвижения тали, обеспечивают безопасность |
| Радиоуправление | Беспроводная система дистанционного управления талью |
| Второй тормоз механизма подъема | Дублирующая тормозная система для дополнительной безопасности |
| Ручное растормаживание механизма подъема | Механизм аварийного сброса тормоза при отсутствии питания |
| Двойная независимая ветвь цепи | Резервная ветвь удержания груза на случай обрыва основной (для опасных производств) |
| Защитный экран от лучистой энергии | Специальная защита для работы в условиях высоких температур |
| Энкодер с системой DFSMART | Обеспечивает точное позиционирование и возможность автоматического управления |
| Пищевая смазка | Специальные смазочные материалы для пищевой и фармацевтической промышленности |
Технические особенности оборудования:
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Компактный и надежный корпус | Прочный литой алюминиево-магниевый корпус обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя и блока управления. |
| Удобство обслуживания | Простая замена направляющей цепи и звездочки без разборки подъемника и специальных инструментов. |
| Запатентованная направляющая цепи | Изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает точность и долговечность цепи. |
| Быстрое подключение | Все соединения выполнены на штекерах, что исключает необходимость в высококвалифицированном электрике. |
| Эксплуатация вне помещения | Класс защиты IP65 обеспечивает пыленепроницаемость и защиту от струй воды. |
| Минимальное обслуживание | Встроенные тормоза и масло в редукторах рассчитаны на весь срок службы тали. |
| Простой доступ к цепи | Нет необходимости разбирать таль для обслуживания цепи и направляющей. |
| Самостоятельное определение состояния | Дисплей на плате управления DFSMART позволяет легко идентифицировать ошибки и состояние тали. |
| Экономия | Высокая производительность, улучшенная безопасность и длительный срок службы снижают эксплуатационные расходы. |











